Legacy Archive

Browse the full legacy GPTSportswriter archive by year, month, and day across all available years.

Years in archive: 2026, 2025

Available dates

2026

April 2026 · 1273 total items across 19 days

  • Apr 19, 2026 · 48 total (23 predictions, 23 parlays, 2 props)
  • Apr 18, 2026 · 55 total (27 predictions, 28 parlays, 0 props)
  • Apr 17, 2026 · 127 total (76 predictions, 37 parlays, 14 props)
  • Apr 16, 2026 · 66 total (49 predictions, 2 parlays, 15 props)
  • Apr 15, 2026 · 8 total (8 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Apr 14, 2026 · 78 total (68 predictions, 5 parlays, 5 props)
  • Apr 13, 2026 · 54 total (54 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Apr 12, 2026 · 54 total (44 predictions, 9 parlays, 1 props)
  • Apr 11, 2026 · 81 total (78 predictions, 3 parlays, 0 props)
  • Apr 10, 2026 · 47 total (40 predictions, 0 parlays, 7 props)
  • Apr 9, 2026 · 80 total (61 predictions, 1 parlays, 18 props)
  • Apr 8, 2026 · 58 total (51 predictions, 0 parlays, 7 props)
  • Apr 7, 2026 · 63 total (63 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Apr 6, 2026 · 59 total (52 predictions, 1 parlays, 6 props)
  • Apr 5, 2026 · 59 total (56 predictions, 1 parlays, 2 props)
  • Apr 4, 2026 · 117 total (109 predictions, 4 parlays, 4 props)
  • Apr 3, 2026 · 64 total (63 predictions, 0 parlays, 1 props)
  • Apr 2, 2026 · 83 total (73 predictions, 5 parlays, 5 props)
  • Apr 1, 2026 · 72 total (52 predictions, 7 parlays, 13 props)

March 2026 · 825 total items across 21 days

  • Mar 31, 2026 · 80 total (68 predictions, 7 parlays, 5 props)
  • Mar 30, 2026 · 48 total (45 predictions, 0 parlays, 3 props)
  • Mar 29, 2026 · 70 total (61 predictions, 6 parlays, 3 props)
  • Mar 28, 2026 · 67 total (59 predictions, 2 parlays, 6 props)
  • Mar 27, 2026 · 51 total (35 predictions, 6 parlays, 10 props)
  • Mar 26, 2026 · 53 total (30 predictions, 8 parlays, 15 props)
  • Mar 25, 2026 · 30 total (21 predictions, 0 parlays, 9 props)
  • Mar 24, 2026 · 66 total (54 predictions, 0 parlays, 12 props)
  • Mar 23, 2026 · 14 total (13 predictions, 0 parlays, 1 props)
  • Mar 22, 2026 · 41 total (36 predictions, 2 parlays, 3 props)
  • Mar 21, 2026 · 1 total (1 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Mar 10, 2026 · 37 total (22 predictions, 0 parlays, 15 props)
  • Mar 9, 2026 · 39 total (27 predictions, 4 parlays, 8 props)
  • Mar 8, 2026 · 38 total (26 predictions, 2 parlays, 10 props)
  • Mar 7, 2026 · 56 total (45 predictions, 5 parlays, 6 props)
  • Mar 6, 2026 · 32 total (23 predictions, 3 parlays, 6 props)
  • Mar 5, 2026 · 6 total (6 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Mar 4, 2026 · 26 total (26 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Mar 3, 2026 · 29 total (28 predictions, 1 parlays, 0 props)
  • Mar 2, 2026 · 16 total (16 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Mar 1, 2026 · 25 total (22 predictions, 2 parlays, 1 props)

February 2026 · 125 total items across 7 days

  • Feb 28, 2026 · 10 total (9 predictions, 0 parlays, 1 props)
  • Feb 27, 2026 · 29 total (15 predictions, 10 parlays, 4 props)
  • Feb 26, 2026 · 13 total (4 predictions, 1 parlays, 8 props)
  • Feb 25, 2026 · 27 total (15 predictions, 4 parlays, 8 props)
  • Feb 24, 2026 · 16 total (12 predictions, 4 parlays, 0 props)
  • Feb 23, 2026 · 15 total (9 predictions, 3 parlays, 3 props)
  • Feb 22, 2026 · 15 total (15 predictions, 0 parlays, 0 props)

2025

December 2025 · 1331 total items across 20 days

  • Dec 20, 2025 · 71 total (61 predictions, 7 parlays, 3 props)
  • Dec 19, 2025 · 72 total (53 predictions, 12 parlays, 7 props)
  • Dec 18, 2025 · 101 total (71 predictions, 18 parlays, 12 props)
  • Dec 17, 2025 · 50 total (41 predictions, 4 parlays, 5 props)
  • Dec 16, 2025 · 47 total (32 predictions, 14 parlays, 1 props)
  • Dec 15, 2025 · 48 total (37 predictions, 4 parlays, 7 props)
  • Dec 14, 2025 · 81 total (40 predictions, 18 parlays, 23 props)
  • Dec 13, 2025 · 113 total (85 predictions, 1 parlays, 27 props)
  • Dec 12, 2025 · 58 total (52 predictions, 2 parlays, 4 props)
  • Dec 11, 2025 · 101 total (84 predictions, 11 parlays, 6 props)
  • Dec 10, 2025 · 75 total (68 predictions, 4 parlays, 3 props)
  • Dec 9, 2025 · 29 total (26 predictions, 0 parlays, 3 props)
  • Dec 8, 2025 · 47 total (33 predictions, 7 parlays, 7 props)
  • Dec 7, 2025 · 101 total (94 predictions, 3 parlays, 4 props)
  • Dec 6, 2025 · 87 total (48 predictions, 11 parlays, 28 props)
  • Dec 5, 2025 · 45 total (31 predictions, 0 parlays, 14 props)
  • Dec 4, 2025 · 29 total (22 predictions, 1 parlays, 6 props)
  • Dec 3, 2025 · 52 total (48 predictions, 0 parlays, 4 props)
  • Dec 2, 2025 · 61 total (48 predictions, 7 parlays, 6 props)
  • Dec 1, 2025 · 63 total (43 predictions, 2 parlays, 18 props)

November 2025 · 1982 total items across 30 days

  • Nov 30, 2025 · 103 total (75 predictions, 4 parlays, 24 props)
  • Nov 29, 2025 · 94 total (80 predictions, 7 parlays, 7 props)
  • Nov 28, 2025 · 64 total (58 predictions, 3 parlays, 3 props)
  • Nov 27, 2025 · 46 total (41 predictions, 3 parlays, 2 props)
  • Nov 26, 2025 · 103 total (90 predictions, 3 parlays, 10 props)
  • Nov 25, 2025 · 80 total (58 predictions, 6 parlays, 16 props)
  • Nov 24, 2025 · 71 total (59 predictions, 2 parlays, 10 props)
  • Nov 23, 2025 · 63 total (51 predictions, 7 parlays, 5 props)
  • Nov 22, 2025 · 122 total (99 predictions, 10 parlays, 13 props)
  • Nov 21, 2025 · 46 total (34 predictions, 3 parlays, 9 props)
  • Nov 20, 2025 · 50 total (33 predictions, 9 parlays, 8 props)
  • Nov 19, 2025 · 50 total (24 predictions, 18 parlays, 8 props)
  • Nov 18, 2025 · 47 total (27 predictions, 15 parlays, 5 props)
  • Nov 17, 2025 · 60 total (50 predictions, 3 parlays, 7 props)
  • Nov 16, 2025 · 52 total (45 predictions, 4 parlays, 3 props)
  • Nov 15, 2025 · 93 total (75 predictions, 4 parlays, 14 props)
  • Nov 14, 2025 · 54 total (32 predictions, 15 parlays, 7 props)
  • Nov 13, 2025 · 52 total (35 predictions, 8 parlays, 9 props)
  • Nov 12, 2025 · 46 total (32 predictions, 5 parlays, 9 props)
  • Nov 11, 2025 · 65 total (45 predictions, 7 parlays, 13 props)
  • Nov 10, 2025 · 46 total (33 predictions, 3 parlays, 10 props)
  • Nov 9, 2025 · 50 total (42 predictions, 2 parlays, 6 props)
  • Nov 8, 2025 · 80 total (70 predictions, 1 parlays, 9 props)
  • Nov 7, 2025 · 39 total (23 predictions, 9 parlays, 7 props)
  • Nov 6, 2025 · 64 total (45 predictions, 17 parlays, 2 props)
  • Nov 5, 2025 · 56 total (40 predictions, 7 parlays, 9 props)
  • Nov 4, 2025 · 56 total (33 predictions, 14 parlays, 9 props)
  • Nov 3, 2025 · 83 total (52 predictions, 21 parlays, 10 props)
  • Nov 2, 2025 · 82 total (54 predictions, 17 parlays, 11 props)
  • Nov 1, 2025 · 65 total (41 predictions, 16 parlays, 8 props)

October 2025 · 1649 total items across 31 days

  • Oct 31, 2025 · 51 total (32 predictions, 13 parlays, 6 props)
  • Oct 30, 2025 · 61 total (22 predictions, 27 parlays, 12 props)
  • Oct 29, 2025 · 64 total (27 predictions, 18 parlays, 19 props)
  • Oct 28, 2025 · 78 total (49 predictions, 17 parlays, 12 props)
  • Oct 27, 2025 · 58 total (29 predictions, 19 parlays, 10 props)
  • Oct 26, 2025 · 68 total (52 predictions, 3 parlays, 13 props)
  • Oct 25, 2025 · 89 total (69 predictions, 18 parlays, 2 props)
  • Oct 24, 2025 · 45 total (40 predictions, 3 parlays, 2 props)
  • Oct 23, 2025 · 33 total (27 predictions, 2 parlays, 4 props)
  • Oct 22, 2025 · 78 total (40 predictions, 23 parlays, 15 props)
  • Oct 21, 2025 · 66 total (32 predictions, 18 parlays, 16 props)
  • Oct 20, 2025 · 46 total (32 predictions, 13 parlays, 1 props)
  • Oct 19, 2025 · 69 total (54 predictions, 11 parlays, 4 props)
  • Oct 18, 2025 · 61 total (40 predictions, 18 parlays, 3 props)
  • Oct 17, 2025 · 68 total (53 predictions, 15 parlays, 0 props)
  • Oct 16, 2025 · 33 total (21 predictions, 11 parlays, 1 props)
  • Oct 15, 2025 · 37 total (12 predictions, 22 parlays, 3 props)
  • Oct 14, 2025 · 47 total (30 predictions, 11 parlays, 6 props)
  • Oct 13, 2025 · 68 total (37 predictions, 24 parlays, 7 props)
  • Oct 12, 2025 · 32 total (21 predictions, 11 parlays, 0 props)
  • Oct 11, 2025 · 39 total (24 predictions, 15 parlays, 0 props)
  • Oct 10, 2025 · 25 total (17 predictions, 7 parlays, 1 props)
  • Oct 9, 2025 · 37 total (16 predictions, 20 parlays, 1 props)
  • Oct 8, 2025 · 33 total (20 predictions, 9 parlays, 4 props)
  • Oct 7, 2025 · 22 total (12 predictions, 7 parlays, 3 props)
  • Oct 6, 2025 · 25 total (12 predictions, 12 parlays, 1 props)
  • Oct 5, 2025 · 45 total (25 predictions, 18 parlays, 2 props)
  • Oct 4, 2025 · 106 total (62 predictions, 38 parlays, 6 props)
  • Oct 3, 2025 · 51 total (24 predictions, 18 parlays, 9 props)
  • Oct 2, 2025 · 55 total (27 predictions, 26 parlays, 2 props)
  • Oct 1, 2025 · 59 total (37 predictions, 16 parlays, 6 props)

September 2025 · 2560 total items across 30 days

  • Sep 30, 2025 · 63 total (29 predictions, 20 parlays, 14 props)
  • Sep 29, 2025 · 47 total (28 predictions, 14 parlays, 5 props)
  • Sep 28, 2025 · 61 total (28 predictions, 17 parlays, 16 props)
  • Sep 27, 2025 · 91 total (72 predictions, 18 parlays, 1 props)
  • Sep 26, 2025 · 45 total (32 predictions, 8 parlays, 5 props)
  • Sep 25, 2025 · 50 total (32 predictions, 12 parlays, 6 props)
  • Sep 24, 2025 · 68 total (49 predictions, 11 parlays, 8 props)
  • Sep 23, 2025 · 74 total (50 predictions, 11 parlays, 13 props)
  • Sep 22, 2025 · 34 total (25 predictions, 7 parlays, 2 props)
  • Sep 21, 2025 · 73 total (51 predictions, 16 parlays, 6 props)
  • Sep 20, 2025 · 110 total (64 predictions, 30 parlays, 16 props)
  • Sep 19, 2025 · 134 total (98 predictions, 14 parlays, 22 props)
  • Sep 18, 2025 · 77 total (40 predictions, 16 parlays, 21 props)
  • Sep 17, 2025 · 93 total (51 predictions, 16 parlays, 26 props)
  • Sep 16, 2025 · 58 total (40 predictions, 13 parlays, 5 props)
  • Sep 15, 2025 · 142 total (44 predictions, 30 parlays, 68 props)
  • Sep 14, 2025 · 158 total (42 predictions, 100 parlays, 16 props)
  • Sep 13, 2025 · 265 total (155 predictions, 84 parlays, 26 props)
  • Sep 12, 2025 · 88 total (42 predictions, 30 parlays, 16 props)
  • Sep 11, 2025 · 60 total (30 predictions, 16 parlays, 14 props)
  • Sep 10, 2025 · 64 total (39 predictions, 1 parlays, 24 props)
  • Sep 9, 2025 · 77 total (34 predictions, 11 parlays, 32 props)
  • Sep 8, 2025 · 66 total (24 predictions, 25 parlays, 17 props)
  • Sep 7, 2025 · 70 total (25 predictions, 15 parlays, 30 props)
  • Sep 6, 2025 · 103 total (70 predictions, 4 parlays, 29 props)
  • Sep 5, 2025 · 80 total (44 predictions, 6 parlays, 30 props)
  • Sep 4, 2025 · 72 total (33 predictions, 16 parlays, 23 props)
  • Sep 3, 2025 · 98 total (46 predictions, 22 parlays, 30 props)
  • Sep 2, 2025 · 67 total (22 predictions, 14 parlays, 31 props)
  • Sep 1, 2025 · 72 total (38 predictions, 13 parlays, 21 props)

August 2025 · 2912 total items across 31 days

  • Aug 31, 2025 · 130 total (87 predictions, 0 parlays, 43 props)
  • Aug 30, 2025 · 192 total (105 predictions, 37 parlays, 50 props)
  • Aug 29, 2025 · 151 total (104 predictions, 19 parlays, 28 props)
  • Aug 28, 2025 · 138 total (64 predictions, 22 parlays, 52 props)
  • Aug 27, 2025 · 131 total (71 predictions, 22 parlays, 38 props)
  • Aug 26, 2025 · 134 total (92 predictions, 12 parlays, 30 props)
  • Aug 25, 2025 · 72 total (53 predictions, 3 parlays, 16 props)
  • Aug 24, 2025 · 95 total (61 predictions, 16 parlays, 18 props)
  • Aug 23, 2025 · 120 total (90 predictions, 12 parlays, 18 props)
  • Aug 22, 2025 · 79 total (48 predictions, 11 parlays, 20 props)
  • Aug 21, 2025 · 52 total (39 predictions, 3 parlays, 10 props)
  • Aug 20, 2025 · 65 total (48 predictions, 11 parlays, 6 props)
  • Aug 19, 2025 · 46 total (35 predictions, 0 parlays, 11 props)
  • Aug 18, 2025 · 33 total (33 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 17, 2025 · 47 total (47 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 16, 2025 · 58 total (58 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 15, 2025 · 56 total (56 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 14, 2025 · 79 total (79 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 13, 2025 · 46 total (46 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 12, 2025 · 68 total (68 predictions, 0 parlays, 0 props)
  • Aug 11, 2025 · 66 total (49 predictions, 4 parlays, 13 props)
  • Aug 10, 2025 · 131 total (77 predictions, 22 parlays, 32 props)
  • Aug 9, 2025 · 137 total (60 predictions, 39 parlays, 38 props)
  • Aug 8, 2025 · 95 total (48 predictions, 29 parlays, 18 props)
  • Aug 7, 2025 · 95 total (41 predictions, 23 parlays, 31 props)
  • Aug 6, 2025 · 120 total (42 predictions, 29 parlays, 49 props)
  • Aug 5, 2025 · 96 total (47 predictions, 19 parlays, 30 props)
  • Aug 4, 2025 · 86 total (62 predictions, 13 parlays, 11 props)
  • Aug 3, 2025 · 93 total (63 predictions, 14 parlays, 16 props)
  • Aug 2, 2025 · 117 total (75 predictions, 23 parlays, 19 props)
  • Aug 1, 2025 · 84 total (47 predictions, 26 parlays, 11 props)

July 2025 · 3091 total items across 31 days

  • Jul 31, 2025 · 74 total (45 predictions, 20 parlays, 9 props)
  • Jul 30, 2025 · 104 total (53 predictions, 27 parlays, 24 props)
  • Jul 29, 2025 · 116 total (75 predictions, 22 parlays, 19 props)
  • Jul 28, 2025 · 69 total (21 predictions, 22 parlays, 26 props)
  • Jul 27, 2025 · 121 total (75 predictions, 23 parlays, 23 props)
  • Jul 26, 2025 · 206 total (154 predictions, 39 parlays, 13 props)
  • Jul 25, 2025 · 120 total (74 predictions, 24 parlays, 22 props)
  • Jul 24, 2025 · 67 total (28 predictions, 27 parlays, 12 props)
  • Jul 23, 2025 · 59 total (27 predictions, 22 parlays, 10 props)
  • Jul 22, 2025 · 75 total (41 predictions, 27 parlays, 7 props)
  • Jul 21, 2025 · 101 total (57 predictions, 29 parlays, 15 props)
  • Jul 20, 2025 · 89 total (47 predictions, 24 parlays, 18 props)
  • Jul 19, 2025 · 168 total (127 predictions, 30 parlays, 11 props)
  • Jul 18, 2025 · 88 total (53 predictions, 20 parlays, 15 props)
  • Jul 17, 2025 · 75 total (19 predictions, 33 parlays, 23 props)
  • Jul 16, 2025 · 89 total (62 predictions, 24 parlays, 3 props)
  • Jul 15, 2025 · 68 total (48 predictions, 16 parlays, 4 props)
  • Jul 14, 2025 · 48 total (31 predictions, 11 parlays, 6 props)
  • Jul 13, 2025 · 101 total (54 predictions, 34 parlays, 13 props)
  • Jul 12, 2025 · 133 total (75 predictions, 34 parlays, 24 props)
  • Jul 11, 2025 · 127 total (62 predictions, 32 parlays, 33 props)
  • Jul 10, 2025 · 74 total (36 predictions, 14 parlays, 24 props)
  • Jul 9, 2025 · 109 total (46 predictions, 34 parlays, 29 props)
  • Jul 8, 2025 · 84 total (38 predictions, 27 parlays, 19 props)
  • Jul 7, 2025 · 65 total (31 predictions, 20 parlays, 14 props)
  • Jul 6, 2025 · 114 total (53 predictions, 17 parlays, 44 props)
  • Jul 5, 2025 · 85 total (54 predictions, 20 parlays, 11 props)
  • Jul 4, 2025 · 141 total (75 predictions, 37 parlays, 29 props)
  • Jul 3, 2025 · 61 total (27 predictions, 21 parlays, 13 props)
  • Jul 2, 2025 · 133 total (81 predictions, 35 parlays, 17 props)
  • Jul 1, 2025 · 127 total (68 predictions, 28 parlays, 31 props)

June 2025 · 2522 total items across 30 days

  • Jun 30, 2025 · 122 total (81 predictions, 35 parlays, 6 props)
  • Jun 29, 2025 · 81 total (52 predictions, 15 parlays, 14 props)
  • Jun 28, 2025 · 110 total (56 predictions, 36 parlays, 18 props)
  • Jun 27, 2025 · 122 total (73 predictions, 43 parlays, 6 props)
  • Jun 26, 2025 · 77 total (44 predictions, 22 parlays, 11 props)
  • Jun 25, 2025 · 83 total (49 predictions, 20 parlays, 14 props)
  • Jun 24, 2025 · 109 total (54 predictions, 39 parlays, 16 props)
  • Jun 23, 2025 · 74 total (26 predictions, 15 parlays, 33 props)
  • Jun 22, 2025 · 143 total (56 predictions, 66 parlays, 21 props)
  • Jun 21, 2025 · 99 total (63 predictions, 28 parlays, 8 props)
  • Jun 20, 2025 · 56 total (40 predictions, 15 parlays, 1 props)
  • Jun 19, 2025 · 57 total (35 predictions, 14 parlays, 8 props)
  • Jun 18, 2025 · 73 total (34 predictions, 27 parlays, 12 props)
  • Jun 17, 2025 · 72 total (41 predictions, 22 parlays, 9 props)
  • Jun 16, 2025 · 39 total (26 predictions, 10 parlays, 3 props)
  • Jun 15, 2025 · 65 total (46 predictions, 8 parlays, 11 props)
  • Jun 14, 2025 · 89 total (56 predictions, 22 parlays, 11 props)
  • Jun 13, 2025 · 63 total (38 predictions, 21 parlays, 4 props)
  • Jun 12, 2025 · 67 total (28 predictions, 19 parlays, 20 props)
  • Jun 11, 2025 · 56 total (37 predictions, 16 parlays, 3 props)
  • Jun 10, 2025 · 63 total (36 predictions, 21 parlays, 6 props)
  • Jun 9, 2025 · 59 total (31 predictions, 18 parlays, 10 props)
  • Jun 8, 2025 · 67 total (36 predictions, 20 parlays, 11 props)
  • Jun 7, 2025 · 95 total (54 predictions, 32 parlays, 9 props)
  • Jun 6, 2025 · 114 total (50 predictions, 51 parlays, 13 props)
  • Jun 5, 2025 · 67 total (35 predictions, 27 parlays, 5 props)
  • Jun 4, 2025 · 66 total (29 predictions, 23 parlays, 14 props)
  • Jun 3, 2025 · 68 total (31 predictions, 18 parlays, 19 props)
  • Jun 2, 2025 · 100 total (54 predictions, 32 parlays, 14 props)
  • Jun 1, 2025 · 166 total (100 predictions, 49 parlays, 17 props)

May 2025 · 1019 total items across 10 days

  • May 31, 2025 · 134 total (85 predictions, 36 parlays, 13 props)
  • May 30, 2025 · 164 total (82 predictions, 57 parlays, 25 props)
  • May 29, 2025 · 96 total (51 predictions, 29 parlays, 16 props)
  • May 28, 2025 · 163 total (80 predictions, 72 parlays, 11 props)
  • May 27, 2025 · 139 total (107 predictions, 24 parlays, 8 props)
  • May 26, 2025 · 62 total (43 predictions, 17 parlays, 2 props)
  • May 25, 2025 · 52 total (41 predictions, 9 parlays, 2 props)
  • May 24, 2025 · 81 total (68 predictions, 12 parlays, 1 props)
  • May 23, 2025 · 78 total (65 predictions, 11 parlays, 2 props)
  • May 22, 2025 · 50 total (40 predictions, 7 parlays, 3 props)

Odd$mith app

📱 Every pick, in your pocket. Daily best-bet cards, live odds, and the full board — free on Android. Get the app →